https://agrarbericht.bayern.de/landwirtschaft/aussenhandel-mit-juengeren-eu-staaten-und-den-beitrittskandidaten.html

Außenhandel mit jüngeren EU-Mitgliedstaaten und den Beitrittskandidaten

Im Berichtszeitraum erhöhte sich der Agrarexport in die dreizehn in den letzten drei Erweiterungsrunden ab 2004 beigetretenen Mitgliedstaaten der EU um 11,9 %. Seit 2003, dem Vorbeitrittsjahr, erhöhte er sich sogar um rd. 523 %. Der Agrarimport aus diesen Staaten steigerte sich im Berichtszeitraum um 11,2 %, seit 2003 stieg er um 446 %.

Bayerischer Agrar- und Ernährungshandel mit den neuen Mitgliedstaaten der EU und den Beitrittskandidaten (in Mio. €)

LandAusfuhr 2019Ausfuhr 2020Ausfuhr 20211)Einfuhr 2019Einfuhr 2020Einfuhr 20211)Ausfuhr- bzw. Einfuhrüberschuss (–) 2019Ausfuhr- bzw. Einfuhrüberschuss (–) 2020Ausfuhr- bzw. Einfuhrüberschuss (–) 20211)
Ungarn 214,3 201,8 181,4 315,4 303,7 267,2 –101,0 –101,9 –85,8
Polen 447,1 496,5 611,6 815,5 890,4 974,9 –368,4 –393,9 –363,3
Tschechien 280,4 302,4 296,8 442,8 500,0 551,3 –162,4 –197,5 –254,4
Slowakei 84,2 79,8 83,4 73,0 72,2 83,1 11,2 7,7 0,2
Slowenien 68,2 67,7 81,0 21,4 21,8 16,1 46,8 45,9 64,9
Litauen 30,3 33,2 44,1 24,1 30,4 32,1 6,2 2,9 12,0
Lettland 26,6 31,8 29,6 13,5 14,4 11,0 13,1 17,4 18,6
Estland 15,1 14,3 16,7 1,2 2,1 2,3 13,9 12,3 14,4
Zypern 11,6 9,8 9,9 1,8 1,8 1,6 9,8 8,0 8,3
Malta 5,5 4,6 5,6 0,1 - 0,1 5,5 4,5 5,6
Summe der 10 Länder2) 1.183,3 1.241,9 1.360,1 1.708,7 1.836,7 1.939,6 –525,4 –594,7 –579,5
Rumänien3) 247,4 251,4 242,5 80,0 68,6 79,5 167,4 182,8 163,0
Bulgarien3) 42,9 47,4 52,1 53,1 30,7 42,1 –10,2 16,7 10,0
Summe der 12 Länder 1.473,7 1.540,8 1.654,7 1.841,9 1.936,0 2.061,2 –368,2 –395,3 –406,5
Kroatien4) 91,5 86,0 97,0 59,6 58,8 54,0 31,9 27,1 43,0
Summe der 13 Länder 1.565,2 1.626,7 1.751,7 1.901,5 1.994,9 2.115,2 –336,3 –368,1 –363,6
Türkei5) 38,1 51,3 56,4 226,3 234,3 262,7 –188,2 –183,0 –206,3
Serbien5) 28,6 31,1 36,2 83,6 75,2 83,3 –55,0 –44,1 –47,2
Montenegro5) 10,5 7,8 10,3 0,4 0,1 0,6 10,1 7,7 9,7

Quelle: LfStat

1) Vorläufig.

2) Staaten, die am 1. Mai 2004 der EU beigetreten sind.

3) Betritt am 1. Januar 2007.

4) EU-Beitritt zum 1. Juli 2013.

5) EU-Beitrittskandidaten mit laufenden Verhandlungen.